ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN 2015
Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm năm ngoái dự kiến có khá nhiều bất ngờ. Theo Ông nai lưng Văn Nghĩa viên phó viên Khảo thí -...
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học xã hội nhân văn 2015
Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH công nghệ Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm năm ngoái dự kiến có nhiều bất ngờ. Theo Ông è Văn Nghĩa viên phó cục Khảo thí - bộ GD nhận định rằng điểm chuẩn chỉnh năm 2015 của các trường đứng top trên đã nhỉnh hơn phần đông năm do đặc điểm của đề thi.

Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN cùng các tiêu chuẩn xét tuyển chọn năm 2015
14h00 lúc này 28/7, bộ G&ĐT đã chào làng ngưỡng điểm buổi tối thiểu sỹ tử phải có được để xét tuyển chọn vào đại học ở tất cả tổ thích hợp là 15 điểm.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hãm Tiết Canh Ngan Bằng Nước Mắm Vừa Sạch Lại An Toàn
Theo đó, điểm chuẩn của ngôi trường ĐH kỹ thuật Xã hội cùng Nhân - ĐHQGHN văn buộc phải đạt bên trên 15 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường ĐH khoa học Xã hội cùng Nhân văn – ĐHQGHN thấp tuyệt nhất là 18 điểm, tối đa là 22.
Điểm chuẩn trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2014:
Xem thêm: 1000 Hình Ảnh Dễ Thương, Cute Nhất Hiện Nay Giới Trẻ Săn Lùng
Trường Đại học tập KHXH&NV | tiêu chuẩn | Khối thi | Điểm chuẩn chỉnh | tiêu chuẩn Nguyện vọng 2 | Điểm xét tuyển chọn NV 2 |
báo chí | 98 | A | 19,5 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
thiết yếu trị học tập | 68 | A | 19,0 | 21 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
công tác xã hội | 78 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 19,5 | - | - | ||
Đông phương học tập | 118 | C | 23,0 | - | - |
D | 22,0 | - | - | ||
Hán Nôm | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||
Khoa học làm chủ | 98 | A | 19,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 20,5 | - | - | ||
lịch sử | 88 | C | 19,0 | - | - |
D | 18,0 | - | - | ||
tàng trữ học | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 18,0 | - | - | ||
D | 18,0 | - | - | ||
ngôn từ học | 58 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - | ||
Nhân học tập | 48 | A | 19,0 | 34 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
quan hệ công bọn chúng | 50 | A | 20,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 20,0 | - | - | ||
quản lí trị Dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 98 | A | 20,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
quốc tế học | 88 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
tư tưởng học | 88 | A | 20,5 | - | - |
B | 21,5 | - | - | ||
C | 22,0 | - | - | ||
D | 21,5 | - | - | ||
thông tin học | 58 | A | 19,0 | 38 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Triết học tập | 68 | A | 19,0 | 48 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Văn học tập | 88 | C | 19,5 | - | - |
D | 19,0 | - | - | ||
vn học | 58 | C | 20,0 | - | - |
D | 19,5 | - | - | ||
làng hội học tập | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - |
Chỉ tiêu xét tuyển chọn vào ngôi trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015
1 | D320101 | báo mạng | 100 |
2 | D310201 | bao gồm trị học tập | 80 |
3 | D760101 | công tác xã hội | 60 |
4 | D220213 | Đông phương học | 130 |
5 | D220104 | Hán Nôm | 30 |
6 | D340401 | Khoa học quản lý | 100 |
7 | D220310 | lịch sử vẻ vang | 90 |
8 | D320303 | lưu trữ học | 50 |
9 | D220320 | ngôn từ học | 70 |
10 | D310302 | Nhân học tập | 60 |
11 | D360708 | quan hệ giới tính công bọn chúng | 50 |
12 | D340103 | quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 80 |
13 | D340107 | quản lí trị khách sạn (*) | 70 |
14 | D340406 | quản trị công sở | 50 |
15 | D220212 | thế giới học | 90 |
16 | D310401 | tâm lý học | 100 |
17 | D320201 | thông tin học | 50 |
18 | D220301 | Triết học tập | 70 |
19 | D220330 | Văn học | 90 |
trăng tròn | D220113 | nước ta học | 60 |
21 | D310301 | xóm hội học | 70 |
Tổng cộng: | 1.550 |
Đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự
Đã dự thi nhận xét năng lực và được điểm trúng tuyển bởi trường mức sử dụng cho từng đối tượng, theo từng quần thể vực.
Điểm ngưỡng ứng tuyển vào ngành của trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
STT | Ngành | Mã ngành | giá thành | Điểm ngưỡng ứng tuyển chọn |
1 | báo mạng | 52320101 | 100 | 80 |
2 | chính trị học | 52310201 | 80 | 70 |
3 | công tác xã hội | 52760101 | 60 | 75 |
4 | Đông phương học | 52220213 | 130 | 80 |
5 | Hán Nôm | 52220104 | 30 | 70 |
6 | Khoa học cai quản | 52340401 | 100 | 75 |
7 | lịch sử dân tộc | 52220310 | 90 | 75 |
8 | tàng trữ học | 52320303 | 50 | 70 |
9 | ngữ điệu học | 52220320 | 70 | 75 |
10 | Nhân học | 52310302 | 60 | 70 |
11 | quan hệ giới tính công chúng | 52360708 | 50 | 80 |
12 | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 52340103 | 80 | 80 |
13 | quản lí trị hotel | 52340107 | 70 | 80 |
14 | quản trị văn phòng công sở | 52340406 | 50 | 75 |
15 | quốc tế học | 52220212 | 90 | 75 |
16 | tâm lý học | 52310401 | 100 | 80 |
17 | tin tức học | 52320201 | 50 | 70 |
18 | Triết học tập | 52220301 | 70 | 70 |
19 | Văn học | 52220330 | 90 | 75 |
đôi mươi | vn học | 52220113 | 60 | 70 |
21 | xã hội học tập | 52310301 | 70 | 70 |
rất nhiều thí sinh ăn điểm ngưỡng ứng tuyển bởi vì trường gửi ra sẽ tiến hành xét tuyển chọn tiếp.
Lịch chào làng điểm chuẩn trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm năm ngoái sau mỗi dịp xét tuyển chọn như sau:► Đợt 1: Điểm chuẩn chỉnh chậm độc nhất vô nhị ngày 25-8, xéttuyển nguyện vọng (NV) 1: từ thời điểm ngày 1 cho 20-8.
► Đợt 2: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 20-,Xét tuyển chọn NV bổ sung đợt 1: từ thời điểm ngày 25-8 đến khi kết thúc ngày 15-9
► Đợt 3: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 10-10,Xét tuyển chọn NV bổ sung đợt 2: từ thời điểm ngày 20-9 đến hết ngày 5-10
► Đợt 4: công bố điểm chuẩn chỉnh trước ngày 31-10,Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10
► Đợt 5: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 20-11,Xét tuyển chọn NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ thời điểm ngày 31-10 cho đến khi kết thúc ngày 15-11