Điểm Chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam 2021 Chính Xác
Năm 2021 trường học viện chuyên nghành Hàng ko tuyển 960 sinh viên, trong các số đó xét tuyển chọn theo công dụng thi giỏi nghiệp thpt là 360 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào các ngành xê dịch từ 18 - 21 điểm.
Điểm chuẩn Học viện hàng Không vn năm 2021 đã được công bố, những em tham khảo.
Bạn đang xem: điểm chuẩn học viện hàng không việt nam 2021 chính xác
Điểm chuẩn Học Viện mặt hàng Không việt nam năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Học Viện mặt hàng Không nước ta năm 2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học viện Hàng Không nước ta năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: học viện Hàng Không việt nam - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 73 Sách Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 73, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 73 Đầy Đủ Nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D78; D96 | 23.4 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 24.6 | |
3 | 7840102 | Quản lý hoạt động bay | A01; D01; D78; D96 | 26.3 | |
4 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
5 | 7510303 | CNKT Điều khiển & TĐH | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 21.6 | |
7 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01; D07; D90 | 25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 26 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D78; D96 | 26 | |
4 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 21 | |
5 | 7510302 | CNKT năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | ||
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 800 | ||
4 | 7510303 | CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 700 | ||
5 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | 700 |
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 143 : Luyện Tập Trang 70
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |