Điểm Chuẩn Kinh Doanh Và Công Nghệ
vienthammytuanlinh.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, rất đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học sale và công nghệ Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo vừa đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học marketing và công nghệ Hà Nội để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học marketing và công nghệ Hà Nội như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Thiết kế công nghiệp | 14 | 18 | 15 | 21,25 |
Thiết kế vật dụng họa | 14 | 18 | 15 | 24,1 |
Thiết kế nội thất | 14 | 18 | 15 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | 17,5 | 18 | 17 | 25 |
Ngôn ngữ Nga | 14 | 18 | 20,1 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 20 | 26 |
Kinh tế | 14 | 18 | ||
Quản lý công ty nước | 14 | 18 | 15,5 | 22 |
Quản trị gớm doanh | 18,5 | 18 | 19 | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 18 | 15,6 | 25,5 |
Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 15,2 | 25,25 |
Kế toán | 16 | 18 | 16 | 24,9 |
Luật khiếp tế | 18 | 18 | 15,5 | 25 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | 16 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 14 | 18 | 15,4 | 24 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 18 | 18 | 15,1 | 22 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 14 | 18 | 15 | 24,5 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 14 | 18 | 15 | 18,9 |
Kiến trúc | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý đô thị và công trình | 14 | 18 | 15,45 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 19,75 |
Y nhiều khoa | 21 | - học tập lực lớp 12 xếp các loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổng hợp xét tuyển tự 24 điểm | 22,35 | 23,45 |
Dược học | 20 | - học tập lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ bỏ 24 điểm | 21,15 | 21,5 |
Răng hàm mặt | 21 | - học lực lớp 12 xếp loại Giỏi - Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổng hợp xét tuyển từ bỏ 24 điểm | 22,1 | 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5 | 18 | 15,05 | 26 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 14 | 18 | 15,55 | 22 |
Điều dưỡng | 18 | - học tập lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên - Tổng điểm 3 môn học tập lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển tè 19,5 điểm | 19,4 | 19 |
Ngôn ngữ Nga - Hàn | 16,65 | |||
Quản lý gớm tế | 15 | 23,25 |
Tìm hiểu các trường ĐH quần thể vực hà thành để mau chóng có đưa ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








