HỌC VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Năm 2021, ngôi trường Đại học Tài Nguyên và môi trường xung quanh Hà Nội tuyển sinh ngay sát 4000 chỉ tiêu đại học chính quy với 26 ngành học. Điểm sàn của trường năm 2021 trên 2 cơ sở tp hà nội và Thanh Hóa là 15-17 điểm tùy theo ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên cùng Môi trường tp hà nội năm 2021 đã chào làng ngày 15/9, các em tham khảo. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Học viện tài nguyên môi trường
Điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường hà nội thủ đô năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường thủ đô hà nội năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường tp hà nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường thành phố hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; C00; D01 | 23 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến thay đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng với Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 25 | Trụ sở chính Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.25 | Trụ sở chính Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 19.5 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ phượt và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và cải tiến và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng với Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
Xem thêm: Tổng Hợp Một Số Bài Văn Kể Chuyện Đời Thường Lớp 6 Hay Nhất, Tổng Hợp Một Số Bài Văn Kể Chuyện Đời Thường
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
3 | 7340116 | Bất cồn sản | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7380101 | Luật | --- | ||
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và cải tiến và phát triển bền vững | --- | ||
7 | 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | --- | ||
8 | 7440224 | Thủy văn học | --- | ||
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | --- | ||
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | --- | ||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | --- | ||
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | --- | ||
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm | --- | ||
15 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | --- | ||
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | --- | ||
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | --- | ||
18 | 7850199 | Quản lý biển | --- | ||
19 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | --- | ||
20 | 7850198 | Quản lý khoáng sản nước | --- | ||
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
23 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | --- | ||
24 | 7340301PH | Kế toán | --- | ||
25 | 7510406PH | Công nghệ chuyên môn môi trường | --- | ||
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | --- | ||
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | --- | ||
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | --- | ||
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | --- | ||
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 7 Unit 11 Getting Started Trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 Mới
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Nguyên với Môi Trường thành phố hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên vienthammytuanlinh.vn