Tổng 3 số lẻ liên tiếp bằng 597

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------- |
Số: 597/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNGCẦU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Bạn đang xem: Tổng 3 số lẻ liên tiếp bằng 597
Phê duyệt y Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xãSông Cầu, với những chỉ tiêu như sau:
1. Diệntích những loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng diện tích s tự nhiên | 49.379,71 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39.404,87 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.185,84 |
Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước | LUC | 552,67 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.839,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.265,61 |
1.4 | Đất rừng chống hộ | RPH | 8.689,28 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22.302,82 |
Trong đó: Đất rừng chế tạo là rừng từ nhiên | RSN | 1.578,06 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 895,99 |
1.7 | Đất có tác dụng muối | LMU | 124,83 |
1.8 | Đất nntt khác | NKH | 101,42 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.658,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 267,30 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,39 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 186,91 |
2.4 | Đất mến mại, dịch vụ | TMD | 361,63 |
2.5 | Đất cửa hàng sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64,08 |
2.6 | Đất cho chuyển động khoáng sản | SKS | 12,97 |
2.7 | Đất chế tạo VLXD, làm đồ gốm | SKX | 374,68 |
2.8 | Đất cách tân và phát triển hạ tầng cấp cho quốc gia, cung cấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp cho xã: | DHT | 2.099,95 |
- | Đất giao thông | DGT | 1.281,17 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 369,82 |
- | Đất cửa hàng văn hóa | DVH | 5,39 |
- | Đất cửa hàng y tế | DYT | 4,25 |
- | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo - đào tạo | DGD | 50,60 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 11,11 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 149,42 |
- | Đất công trình xây dựng bưu thiết yếu viễn, thông | DBV | 1,30 |
- | Đất gồm di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa | DDT | 0,33 |
- | Đất bãi thải, giải pháp xử lý chất thải | DRA | 16,27 |
- | Đất cửa hàng tôn giáo | TON | 18,68 |
- | Đất làm nghĩa trang, đơn vị tang lễ | NTD | 180,30 |
- | Đất cơ sở phân tích khoa học | DKH | 1,56 |
- | Đất cơ sở thương mại & dịch vụ về thôn hội | DXH | 0,09 |
- | Đất chợ | DCH | 9,66 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,82 |
2.10 | Đất quần thể vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 30,03 |
2.11 | Đất nghỉ ngơi tại nông thôn | ONT | 493,71 |
2.12 | Đất sinh hoạt tại đô thị | ODT | 185,64 |
2.13 | Đất xây cất trụ sở cơ quan | TSC | 8,75 |
2.14 | Đất desgin trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp | DTS | 2,65 |
2.15 | Đất cửa hàng tín ngưỡng | TIN | 9,22 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 503,26 |
2.17 | Đất có mặt nước chăm dùng | MNC | 2.038,23 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác | PNK | 7,79 |
3 | Đất không sử dụng | CSD | 3.316,83 |
(Cụthể theo Biểu 01 lắp kèm)
2. Kế hoạchthu hồi các loại đất:
STT | Chỉ tiêu áp dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng cộng | 870,65 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 804,75 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 48,90 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 28,85 | |
1.2 | Đất trồng cây thường niên khác | HNK | 109,37 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 124,59 |
1.4 | Đất rừng chống hộ | RPH | 7,50 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 502,54 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 11,85 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 65,90 |
2.1 | Đất cải cách và phát triển hạ tầng | DHT | 6,25 |
2.2 | Đất cửa hàng tôn giáo | TON | 0,40 |
2.3 | Đất làm cho nghĩa trang, nghĩa địa, công ty tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 2,18 |
2.4 | Đất sống tại nông thôn | ONT | 14,17 |
2.5 | Đất sinh sống tại đô thị | ODT | 2,99 |
2.6 | Đất xây đắp trụ sở cơ quan | TSC | 0,07 |
2.7 | Đất sản xuất trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 |
2.8 | Đất đại lý tín ngưỡng | TIN | 0,19 |
2.9 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 19,14 |
2.10 | Đất có mặt nước chăm dùng | MNC | 20,40 |
(Cụ thể theo Biểu 02 đínhkèm)
3. Kế hoạchchuyển mục đích sử dụng đất:
STT | Chỉ tiêu thực hiện đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng cộng | 1.229,40 | ||
1 | Đất nntt chuyển thanh lịch phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.217,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 50,95 |
Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước | LUC/PNN | 29,33 | |
1.2 | Đất trồng cây thường niên khác | HNK/PNN | 184,13 |
1.3 | Đất trồng cây thọ năm | CLN/PNN | 153,99 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 7,50 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 808,88 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 11,95 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội cỗ đất nông nghiệp | 11,21 | |
2.1 | Đất trồng lúa gửi sang khu đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,36 |
2.2 | Đất rừng phân phối chuyển thanh lịch đất tiếp tế nông nghiệp | RSX/NKR | 10,85 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là khu đất ở gửi sang khu đất ở | PKO/OCT | 0,79 |
(Cụ thể theo Biểu 03 đínhkèm)
4. Kế hoạchđưa khu đất chưa áp dụng vào sử dụng:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng cộng | 175,83 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 175,83 |
2.1 | Đất yêu đương mại, dịch vụ | TMD | 79,37 |
2.2 | Đất các đại lý sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,10 |
2.3 | Đất cải tiến và phát triển hạ tầng | DHT | 43,16 |
2.4 | Đất ngơi nghỉ tại nông thôn | ONT | 33,00 |
2.5 | Đất sinh hoạt tại đô thị | ODT | 13,80 |
2.6 | Đất quần thể vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,40 |
(Cụ thể theo Biểu 04 đínhkèm)
5.Vị trí, diện tích các khoanh vùng đất đề xuất thu hồi, chuyểnmục đích thực hiện đất: Được xác định theo bạn dạng đồ Kế hoạch thực hiện đất năm 2022,tỷ lệ 1/25.000; những nội dung cụ thể theo report thuyết minh Kế hoạch thực hiện đấtnăm 2022 của thị xóm Sông Cầu.
Điều 2. Tổchức thực hiện:
1. Ubnd thị thôn Sông Cầu:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sửdụng đất, ra mắt công khai kế hoạch áp dụng đất theo như đúng quy định.
- tiến hành thu hồi đất, giao đất,cho mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo như đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất được chăm nom và quy định luật pháp đất đai. ủy ban nhân dân thị làng Sông ước xem xét, quyếtđịnh câu hỏi chuyển mục đích sử dụng đất của những hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảophù phù hợp với nhu cầu áp dụng đất, quy hoạch thực hiện đất theo điều khoản của phápluật, thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và phụ trách trướcpháp lao lý về câu chữ này.
- tăng cường công tác tuyêntruyền quy định đất đai để tín đồ dân cố gắng vững những quy định của pháp luật, sử dụngđất đúng mục đích, máu kiệm, có hiệu quả, bảo đảm an toàn môi trường và cách tân và phát triển bềnvững, phù hợp kế hoạch sử dụng đất đã có phê duyệt.
- cai quản sử dụng khu đất theo đúngquy hoạch, kế hoạch thực hiện đất, độc nhất là quanh vùng sẽ thu hồi, chuyển mục tiêu sửdụng đất; tổ chức triển khai quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; bức tốc côngtác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, áp dụng đất đai theo Kế hoạch áp dụng đấtnhằm ngăn chặn kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụngđất theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.
Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Skills 2 Unit 9 Lớp 8 Natural Disasters
- Định kỳ sản phẩm năm, gồm báo cáo,đánh giá công dụng thực hiện nay kế hoạch áp dụng đất cho ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Theo dõi, đôn đốc ubnd thị xãSông mong trong việc tổ chức triển khai thực hiện; chào làng công khai kế hoạch áp dụng đấttheo đúng quy định.
- Tham mưu triển khai thu hồi đất,giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụngđất được duyệt.
- tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra bài toán quản lý, thực hiện đất đai theo Kế hoạch thực hiện đất nhằm mục đích ngănchặn kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật kế hoạch thực hiện đất theothẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo dụng cụ củapháp luật.
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp,báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện tại kế hoạch sử dụng đất của cấp cho huyện cho UBNDtỉnh.
Điều 3.
Xem thêm: Mẫu 08-Mst Tờ Khai Điều Chỉnh Đăng Ký Thuế
Chánh Văn phòng ubnd tỉnh; người có quyền lực cao Sở tài nguyên vàMôi trường, quản trị UBND thị thôn Sông ước và Thủ trưởng các cơ quan lại liên quanchịu nhiệm vụ thi hành quyết định này tính từ lúc ngày ký./.
khu vực nhận: - Như Điều 3; - các Bộ: TNMT, NNPTNT, KHĐT (b/c); - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); - các sở, ban, ngành tỉnh; - cỗ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; - CT, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - các PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, Phg, Cg 22.02.40 |