TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Học viện Nông nghiệp nước ta (Mã trường HVN) nhiều năm qua được đánh giá là một trường đại học lơn, bao gồm bề dày kế hoạch sử. Đây là nơi đào tạo hàng ngũ cán bộ khoa học tập kỹ thuật thời thượng cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam. Đến nay Học viện Nông nghiệp việt nam đã huấn luyện và đào tạo cho đất nước trên 100 ngàn kỹ sư cùng cử nhân, rộng 10.000 thạc sĩ với trên 560 tiến sỹ. Đội ngũ cán bộ do học viện huấn luyện và giảng dạy chiếm 65% số cán bộ khoa học kỹ thuật và cai quản ngành nntt và cải tiến và phát triển nông thôn của tất cả nước. Họ đang là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trên mặt trận khkt và cai quản kinh tế nông nghiệp, kiến thiết nông thôn new ở khắp hồ hết miền Tổ quốc.
Bạn đang xem: Trường học viện nông nghiệp việt nam
Điểm chuẩn chỉnh vào trường học viện chuyên nghành Nông nghiệp Việt Nam qua từng năm để thí sinh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT phái mạnh – 2022
Đang cập nhật…

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam giới – NĂM 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HVN01 | Agri-business Management (Quản trị sale nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
2 | HVN01 | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
3 | HVN01 | Bio-technology (Công nghệ sinh học) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
4 | HVN01 | Crop Science (Khoa học tập cây trồng) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
5 | HVN01 | Financial Economics (Kinh tế tài chính) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
6 | HVN01 | Economics – Finance (Chương trình 1,5+1,5 Đại học tập Massey – New Zealand) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
7 | HVN02 | Trồng trọt và đảm bảo thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
8 | HVN03 | Chăn nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | HVN06 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
12 | HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
13 | HVN08 | Công nghệ thông tin và media số | A00; A01; A09; D01 | 16.5 | |
14 | HVN09 | Công nghệ bảo quản, chế tao và cai quản chất lượng bình an thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
15 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
16 | HVN11 | Khoa học đất – bổ dưỡng cây trồng | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
17 | HVN12 | Kinh tế và quản lý | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
18 | HVN13 | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
19 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
20 | HVN15 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
21 | HVN16 | Công nghệ hóa học cùng môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
22 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
23 | HVN18 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
24 | HVN19 | Quản lý đất đai và không cử động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
25 | HVN20 | Quản trị marketing và du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
26 | HVN21 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 23 | |
27 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | HVN23 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
29 | HVN24 | Thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
30 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT phái nam – NĂM 2020
Tên Ngành | Tổ đúng theo Môn | Điểm Chuẩn |
HVN01 – lịch trình quốc tế | ||
Agri-business Management (Quản trị marketing nông nghiệp) | A00, D01 | 15 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | ||
HVN02 – Trồng trọt và bảo đảm thực vật | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Khoa học cây trồng. Chuyên ngành: | ||
Khoa học cây trồng | ||
Chọn giống cây trồng | ||
Khoa học tập cây dược liệu | ||
Nông nghiệp. Siêng ngành: | ||
Nông học | ||
Khuyến nông | ||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | ||
Chăn nuôi. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Dinh chăm sóc và công nghệ thức nạp năng lượng chăn nuôi | ||
Khoa học đồ vật nuôi | ||
Chăn nuôi | ||
Chăn nuôi thú y | ||
HVN04 – technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện. Chăm ngành: | ||
Hệ thống điện | ||
Tự động hóa | ||
Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | ||
HVN05 – technology kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | ||
Cơ khí nông nghiệp | ||
Cơ khí thực phẩm | ||
Cơ khí sản xuất máy | ||
HVN06 – công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | ||
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan. Xem thêm: Chuyện Nào Dưới Đây Không Phải Là Truyện Cổ Tích :, Truyện Nào Sau Đây Không Phải Là Truyện Cổ Tích Siêng ngành: | A00, A09, B00, C20 | 15 |
Sản xuất và làm chủ sản xuất rau trái cây trong nhà gồm mái che | ||
Thiết kế và sản xuất dựng cảnh quan | ||
Marketing và thương mại | ||
Nông nghiệp đô thị | ||
HVN07 – technology sinh học | ||
Công nghệ sinh học. Chăm ngành: | A00, A11, B00, D01 | 16 |
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học nấm ăn uống và nấm mèo dược liệu | ||
HVN08 – công nghệ thông tin và truyền thông số | ||
Công nghệ thông tin. Siêng ngành: | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Công nghệ thông tin | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | ||
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | ||
HVN09 – technology bảo quản, chế tao và quản lý chất lượng bình an thực phẩm | ||
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Quản lý chất lượng và an ninh thực phẩm | ||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||
HVN10 – kế toán – Tài chính | ||
Kế toán. Chuyên ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Kế toán doanh nghiệp | ||
Kế toán kiểm toán | ||
Kế toán | ||
Tài thiết yếu – Ngân hàng | ||
HVN11 – công nghệ đất – bồi bổ cây trồng | ||
Khoa học tập đất | A00, B00, D07,D08 | 15 |
Phân bón và bổ dưỡng cây trồng | ||
HVN12 – kinh tế và cai quản lý | ||
Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 15 |
Kinh tế đầu tư | ||
Kinh tế tài chính | ||
Quản lý và cách tân và phát triển nguồn nhân lực | ||
Quản lý ghê tế | ||
HVN13 – kinh tế tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn | ||
Kinh tế nông nghiệp. Chuyên ngành: | A00, B00, D01, D10 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | ||
Kinh tế và làm chủ tài nguyên môi trường | ||
Phát triển nông thôn | ||
Phát triển nông thôn | ||
Quản lý cách tân và phát triển nông thôn | ||
Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông | ||
Công tác xã hội vào PTNT | ||
HVN14 – Luật | ||
Luật. Chuyên ngành: | A00, C00, C20, D01 | 16 |
Luật gớm tế | ||
HVN15 – công nghệ môi trường | ||
Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 |
HVN16 – technology hóa học cùng môi trường | ||
Công nghệ chuyên môn hóa học. Siêng ngành: | A00, A06, B00, D01 | 15 |
Hóa học những hợp hóa học thiên nhiên | ||
Hóa môi trường | ||
Công nghệ nghệ thuật môi trường | ||
HVN17 – ngữ điệu Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | ||
Nông nghiệp technology cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
HVN19 – cai quản đất đai và bất động sản | ||
Quản lý đất đai. Siêng ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý khu đất đai | ||
Công nghệ địa chính | ||
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | ||
Quản lý bất động đậy sản | ||
HVN20 – cai quản trị kinh doanh và du lịch | ||
Quản trị gớm doanh. Siêng ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Quản trị gớm doanh | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị tài chính | ||
Thương mại năng lượng điện tử | ||
Quản lý và phát triển du lịch | ||
HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | ||
Logistic & cai quản chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 18 |
HVN22 – Sư phạm công nghệ | ||
Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 18,5 |
Sư phạm KTNN phía giảng dạy | ||
Sư phạm KTNN và khuyến nông | ||
Sư phạm Công nghệ | ||
HVN23 – Thú y | ||
Thú y | A00,A01, B00, D01 | 15 |
HVN24 – Thủy sản | ||
Bệnh học Thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | ||
HVN25 – thôn hội học | ||
Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15 |
Năm 2020 công ty trường tuyển sinh đh hệ chủ yếu quy năm 2020 (khoá 65 với 5.585 chỉ tiêu cho 52 ngành đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo và huấn luyện tiêu chuẩn, chương trình huấn luyện và giảng dạy tiến tiến, công tác đào tạo rất tốt và chương trình giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp (POHE).
Xem thêm: Bước Cuối Cùng Của Quá Trình Ngoại Lực Là, Tác Động Của Ngoại Lực Đến Địa Hình Bề Mặt
Năm 2019 Điểm trúng tuyển đh hệ thiết yếu quy theo thủ tục xét tuyển chọn dựa vào công dụng thi THPT giang sơn năm 2019 tại học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với học sinh THPT khu vực 3 trường đoản cú 17.5 đến 20 điểm.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | — | Tuyển thẳng so với thí sinh đạt học tập lực tốt năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 17.5 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 17.5 | |
5 | 7310109 | Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
6 | 7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00, C20, D01, D10 | 18.5 | |
7 | 7310110 | Quản lý ghê tế | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 17.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
10 | 7340101T | Quản trị marketing nông nghiệp tiên tiến | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 20 | |
12 | 7340411 | Quản lý và trở nên tân tiến nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
13 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
15 | 7420201E | Công nghệ sinh học quality cao | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
16 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
18 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
19 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
20 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
25 | 7540108 | Công nghệ và marketing thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
27 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
29 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
30 | 7620108 | Phân bón và bồi bổ cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
32 | 7620110T | Khoa học cây cối Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
34 | 7620113 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 20 | |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
37 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp unique cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17.5 | |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 | |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
41 | 7620302 | Bệnh học tập thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 18 | |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam giới – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
3 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
6 | 7620113P | Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
9 | 7420201E | Công nghệ sinh học rất tốt (dạy bởi tiếng Anh) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
10 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
12 | 7480201P | Công nghệ thông tin kim chỉ nan nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | |
14 | 7540108 | Công nghệ và sale thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
16 | 7340301P | Kế toán kim chỉ nan nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
18 | 7620111T | Khoa học cây cối tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
19 | 7620103 | Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 20 | |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | A01, B00, C00, D01 | 15 | |
21 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bởi tiếng Anh) | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chính rất tốt (dạy bởi tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí lý thuyết nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 21 | |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
31 | 7580212 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A00, A01, A02, C01 | 19 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
33 | 7620118 | Nông nghiệp technology cao | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
34 | 7620101P | Nông nghiệp triết lý nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
37 | 7620116P | Phát triển nông thôn triết lý nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
38 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
39 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
40 | 7340102T | Quản trị marketing nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
41 | 7140215P | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 21 | |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
43 | 7310301 | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Di An